大宗交易:甘李药业成交3132.31万元,折价11.29%(08-01)
发布时间:2023-08-01 17:30:00
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年8月1日,甘李药业发生了6笔大宗交易,总成交77.86万股,成交金额3132.31万元,成交均价40.23元。当日收盘报价45.35元,涨幅1.45%,成交金额4.2亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.46%,折价11.29%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 1005.75万 | 2.39 | 40.23 | 45.35 | -11.29 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2 | 22.86万 | 919.66万 | 2.19 | 40.23 | 45.35 | -11.29 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
3 | 10.00万 | 402.30万 | 0.96 | 40.23 | 45.35 | -11.29 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
4 | 10.00万 | 402.30万 | 0.96 | 40.23 | 45.35 | -11.29 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
5 | 5.00万 | 201.15万 | 0.48 | 40.23 | 45.35 | -11.29 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
6 | 5.00万 | 201.15万 | 0.48 | 40.23 | 45.35 | -11.29 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月1日,华大九天、中国国航、宝立食品、东鹏饮料、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九天 | 4 | 101.67 | 103.19 | -1.47 | 1015.72万 | 10.33亿 | 340.11 |
601111 | 中国国航 | 1 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 2400.00万 | 2.24亿 | 30.44 |
603170 | 宝立食品 | 15 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 594.82万 | 1.10亿 | 57.12 |
605499 | 东鹏饮料 | 7 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 52.19万 | 9004.86万 | 76.69 |
002583 | 海能达 | 1 | 5.77 | 6.27 | -7.97 | 1557.89万 | 8989.02万 | 49.28 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。